Доступно к заказу
Тип входного соединения: FLARE, Outlet connection type: FLARE, Core Size code: 16 cu.in.
Информация о продукте
Вес брутто | 0.91 кг |
Нетто | 0.91 кг |
EAN | 5702428106795 |
Вес брутто | 0.91 кг |
Нетто | 0.91 кг |
EAN | 5702428106795 |
Acid capacity [g] | 1.2 g |
Acid capacity [oz] | 0.042 oz |
Activated alum/Molec sieve [%] | 0% / 100% |
Одобрение | UL |
Body material | Steel |
Braket | Нет |
Brand | ELIMINATOR |
Category | Art. 3, par. 3 |
Connection material | Steel |
Core | Solid core |
Core Size code | 16 cu.in. |
Drying Cap[Drops of Water]24°C | R134a: 559, R290: --, R32: 470, R404A: 582, R407C: 543, R410A: 506, R507: 610 |
Drying Cap[Drops of Water]52°C | R134a: 512, R290: --, R32: 433, R404A: 551, R407C: 500, R410A: 450, R507: 548 |
Flow capacity [kW] | R134a: 26.6, R290: --, R32: 40.5, R404A: 18.7, R407C: 27.2, R410A: 27.7, R507: 18.1 |
Flow capacity [TR] | R134a: 7.6, R290: --, R32: 11.5, R404A: 5.3, R407C: 7.7, R410A: 7.9, R507: 5.2 |
Flow direction indicator | Label printed 1-way arrow |
Fluid Group | II |
Inlet 1 connection size [in] | 1/2 in |
Inlet connection size [мм] | 12 мм |
Тип входного соединения | FLARE |
LiqCap Cond (ARI 710-2009)[SI] | Delta p=0.07bar, tliq= 30°C, tvap=-15°C |
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] | Delta p=1psi, tliq= 86°F, tvap=5°F |
Максимум. Рабочее давление [bar] | 46 bar |
Максимум. Рабочее давление [psig] | 667 psig |
Net volume [foz US] | 7.63 oz |
Net volume [l] | 0.226 L |
Outlet 1 connection size [in] | 1/2 in |
Outlet connection size [мм] | 12 мм |
Outlet connection type | FLARE |
Формат упаковки | Промышленная упаковка |
Product accessories | Generic accessories |
Описание товара | Liquid line filter drier |
Группа товаров | Filter driers |
Наименование товара | Hermetic filter drier |
Количество в формате упаковки | 12 pc |
Refrigerants | R1234yf, R1234ze(E), R125, R134a, R22/R407C, R23, R32, R404A, R407A, R407F, R410A, R422B, R422D, R438A, R444B, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R452B, R454B, R455A, R507A, R513A |
Serviceable | Нет |
Shell volume [foz US] | 11.97 oz |
Shell volume [l] | 0.35 L |
Solid core surface [cm2] | 183 cm² |
Solid core surface [in2] | 28.34 in² |
Solid core volume [cm3] | 128 cm³ |
Solid core volume [in3] | 7.84 in³ |
Ключ спецификации | DML 164 |
Temperature range [°C] [Max] | 70 °C |
Temperature range [°C] [Min] | -40 °C |
Temperature range [°F] [Max] | 160 °F |
Temperature range [°F] [Min] | -40 °F |
Тип | DML |
Обозначение типа | DML 164 |
UL approval file name | SA6398 |
UL approved refrigerants | R125, R134a, R22, R23, R404A, R407A, R407C, R407F, R410A, R422B, R422D, R438A, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R507A, R513A |
Acid capacity [g] | 1.2 g |
Acid capacity [oz] | 0.042 oz |
Activated alum/Molec sieve [%] | 0% / 100% |
Одобрение | UL |
Body material | Steel |
Braket | Нет |
Brand | ELIMINATOR |
Category | Art. 3, par. 3 |
Connection material | Steel |
Core | Solid core |
Core Size code | 16 cu.in. |
Drying Cap[Drops of Water]24°C | R134a: 559, R290: --, R32: 470, R404A: 582, R407C: 543, R410A: 506, R507: 610 |
Drying Cap[Drops of Water]52°C | R134a: 512, R290: --, R32: 433, R404A: 551, R407C: 500, R410A: 450, R507: 548 |
Flow capacity [kW] | R134a: 26.6, R290: --, R32: 40.5, R404A: 18.7, R407C: 27.2, R410A: 27.7, R507: 18.1 |
Flow capacity [TR] | R134a: 7.6, R290: --, R32: 11.5, R404A: 5.3, R407C: 7.7, R410A: 7.9, R507: 5.2 |
Flow direction indicator | Label printed 1-way arrow |
Fluid Group | II |
Inlet 1 connection size [in] | 1/2 in |
Inlet connection size [мм] | 12 мм |
Тип входного соединения | FLARE |
LiqCap Cond (ARI 710-2009)[SI] | Delta p=0.07bar, tliq= 30°C, tvap=-15°C |
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] | Delta p=1psi, tliq= 86°F, tvap=5°F |
Максимум. Рабочее давление [bar] | 46 bar |
Максимум. Рабочее давление [psig] | 667 psig |
Net volume [foz US] | 7.63 oz |
Net volume [l] | 0.226 L |
Outlet 1 connection size [in] | 1/2 in |
Outlet connection size [мм] | 12 мм |
Outlet connection type | FLARE |
Формат упаковки | Промышленная упаковка |
Product accessories | Generic accessories |
Описание товара | Liquid line filter drier |
Группа товаров | Filter driers |
Наименование товара | Hermetic filter drier |
Количество в формате упаковки | 12 pc |
Refrigerants | R1234yf, R1234ze(E), R125, R134a, R22/R407C, R23, R32, R404A, R407A, R407F, R410A, R422B, R422D, R438A, R444B, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R452B, R454B, R455A, R507A, R513A |
Serviceable | Нет |
Shell volume [foz US] | 11.97 oz |
Shell volume [l] | 0.35 L |
Solid core surface [cm2] | 183 cm² |
Solid core surface [in2] | 28.34 in² |
Solid core volume [cm3] | 128 cm³ |
Solid core volume [in3] | 7.84 in³ |
Ключ спецификации | DML 164 |
Temperature range [°C] [Max] | 70 °C |
Temperature range [°C] [Min] | -40 °C |
Temperature range [°F] [Max] | 160 °F |
Temperature range [°F] [Min] | -40 °F |
Тип | DML |
Обозначение типа | DML 164 |
UL approval file name | SA6398 |
UL approved refrigerants | R125, R134a, R22, R23, R404A, R407A, R407C, R407F, R410A, R422B, R422D, R438A, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R507A, R513A |
Сайт продавца Danfoss. Получить дополнительную информацию о стоимости, описании, спецификации и характеристиках позиции Danfoss 023Z3047 - Hermetic filter drier, DML вы можете по телефону +7 495 845-45-74 или электронной почте sale@russia-df.ru.
- Acid capacity [g]
- 1.2 g
- Acid capacity [oz]
- 0.042 oz
- Activated alum/Molec sieve [%]
- 0% / 100%
- Body material
- Steel
- Braket
- Нет
- Brand
- ELIMINATOR
- Category
- Art. 3, par. 3
- Connection material
- Steel
- Core
- Solid core
- Core Size code
- 16 cu.in.
- Drying Cap[Drops of Water]24°C
- R134a: 559R290: --R32: 470R404A: 582R407C: 543R410A: 506R507: 610
- Drying Cap[Drops of Water]52°C
- R134a: 512R290: --R32: 433R404A: 551R407C: 500R410A: 450R507: 548
- EAN
- 5702428106795
- Flow capacity [kW]
- R134a: 26.6R290: --R32: 40.5R404A: 18.7R407C: 27.2R410A: 27.7R507: 18.1
- Flow capacity [TR]
- R134a: 7.6R290: --R32: 11.5R404A: 5.3R407C: 7.7R410A: 7.9R507: 5.2
- Flow direction indicator
- Label printed 1-way arrow
- Fluid Group
- II
- Inlet 1 connection size [in]
- 1/2 in
- Inlet connection size [мм]
- 12 мм
- LiqCap Cond (ARI 710-2009)[SI]
- Delta p=0.07bartliq= 30°Ctvap=-15°C
- LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP]
- Delta p=1psitliq= 86°Ftvap=5°F
- Net volume [foz US]
- 7.63 oz
- Net volume [l]
- 0.226 L
- Outlet 1 connection size [in]
- 1/2 in
- Outlet connection size [мм]
- 12 мм
- Outlet connection type
- FLARE
- Product accessories
- Generic accessories
- Refrigerants
- R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R32R404AR407AR407FR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454BR455AR507AR513A
- Serviceable
- Нет
- Shell volume [foz US]
- 11.97 oz
- Shell volume [l]
- 0.35 L
- Solid core surface [cm2]
- 183 cm²
- Solid core surface [in2]
- 28.34 in²
- Solid core volume [cm3]
- 128 cm³
- Solid core volume [in3]
- 7.84 in³
- Temperature range [°C] [Max]
- 70 °C
- Temperature range [°C] [Min]
- -40 °C
- Temperature range [°F] [Max]
- 160 °F
- Temperature range [°F] [Min]
- -40 °F
- UL approval file name
- SA6398
- UL approved refrigerants
- R125R134aR22R23R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
- Вес брутто
- 0.91 кг
- Группа товаров
- Filter driers
- Ключ спецификации
- DML 164
- Количество в формате упаковки
- 12 pc
- Максимум. Рабочее давление [bar]
- 46 bar
- Максимум. Рабочее давление [psig]
- 667 psig
- Наименование товара
- Hermetic filter drier
- Нетто
- 0.91 кг
- Обозначение типа
- DML 164
- Одобрение
- UL
- Описание товара
- Liquid line filter drier
- Тип
- DML
- Тип входного соединения
- FLARE
- Формат упаковки
- Промышленная упаковка
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.
Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.
Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.
Телефон: +7 499 113-70-07
E-mail: sale@russia-df.ru
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию Danfoss.
Сервис расширенной гарантии включает в себя:
- Приемку в сервисном центра для выполнения диагностики дефекта.
- Ремонт.
- Бесплатную доставку клиенту после осуществления диагностики, ремонта или замены товара.
Контакты гарантийного отдела:
Телефон: +7 499 113-70-07E-mail: sale@russia-df.ru
Оставьте заявку в один клик и наш специалист свяжется с вами в кратчайшие сроки:
- Окажет профессиональную консультацию.
- Сообщит цену.
- Сообщит информацию об актуальных акциях и скидках.
- Подскажет ближайшее к вам отделение с наличием нужной продукции.
- Согласует с вами возможное время доставки.
E-mail: sale@russia-df.ru
Нет отзывов об этом товаре.